南京国际健康城投资发展有限公司
序号 | 考号 | 得分 | 序号 | 考号 | 得分 |
1 | 1909150101 | 76.67 | 22 | 1909150202 | 缺考 |
2 | 1909150102 | 81.00 | 23 | 1909150204 | 82.33 |
3 | 1909150103 | 78.00 | 24 | 1909150208 | 76.67 |
4 | 1909150104 | 78.67 | 25 | 1909150209 | 74.67 |
5 | 1909150105 | 81.33 | 26 | 1909150210 | 78.67 |
6 | 1909150107 | 83.67 | 27 | 1909150213 | 79.00 |
7 | 1909150110 | 缺考 | 28 | 1909150214 | 84.67 |
8 | 1909150111 | 85.67 | 29 | 1909150225 | 71.33 |
9 | 1909150113 | 86.33 | 30 | 1909150301 | 缺考 |
10 | 1909150114 | 88.67 | 31 | 1909150302 | 79.33 |
11 | 1909150115 | 77.33 | 32 | 1909150307 | 81.33 |
12 | 1909150116 | 82.00 | 33 | 1909150308 | 81.33 |
13 | 1909150119 | 77.00 | 34 | 1909150311 | 77.67 |
14 | 1909150121 | 72.67 | 35 | 1909150312 | 84.33 |
15 | 1909150122 | 79.00 | 36 | 1909150313 | 84.00 |
16 | 1909150123 | 82.00 | 37 | 1909150319 | 82.33 |
17 | 1909150124 | 73.33 | 38 | 1909150324 | 82.00 |
18 | 1909150126 | 76.00 | 39 | 1909150331 | 缺考 |
19 | 1909150127 | 80.00 | 40 | 1909150333 | 81.33 |
20 | 1909150128 | 74.67 | 41 | 1909150334 | 84.33 |
21 | 1909150135 | 78.33 |
南京市江北新区中心区发展有限公司
序号 | 考号 | 得分 | 序号 | 考号 | 得分 |
1 | 1909150816 | 84.00 | 30 | 1909151035 | 83.50 |
2 | 1909150818 | 79.83 | 31 | 1909151112 | 82.33 |
3 | 1909150819 | 81.33 | 32 | 1909151114 | 缺考 |
4 | 1909150821 | 82.17 | 33 | 1909151127 | 79.33 |
5 | 1909150822 | 76.50 | 34 | 1909151130 | 82.33 |
6 | 1909150826 | 82.83 | 35 | 1909151135 | 85.00 |
7 | 1909150834 | 83.50 | 36 | 1909151201 | 76.00 |
8 | 1909150903 | 67.67 | 37 | 1909151203 | 78.83 |
9 | 1909150904 | 73.83 | 38 | 1909151204 | 78.17 |
10 | 1909150907 | 72.33 | 39 | 1909151205 | 75.67 |
11 | 1909150914 | 75.67 | 40 | 1909151207 | 75.50 |
12 | 1909150915 | 77.67 | 41 | 1909151210 | 78.50 |
13 | 1909150916 | 85.00 | 42 | 1909151213 | 76.50 |
14 | 1909150922 | 85.33 | 43 | 1909151215 | 81.50 |
15 | 1909150923 | 81.33 | 44 | 1909151217 | 85.67 |
16 | 1909150924 | 缺考 | 45 | 1909151218 | 80.67 |
17 | 1909150925 | 79.83 | 46 | 1909151223 | 75.00 |
18 | 1909150927 | 77.67 | 47 | 1909151224 | 76.00 |
19 | 1909150928 | 81.83 | 48 | 1909151225 | 75.67 |
20 | 1909150929 | 84.33 | 49 | 1909151226 | 68.00 |
21 | 1909150934 | 82.00 | 50 | 1909151227 | 59.33 |
22 | 1909151001 | 86.00 | 51 | 1909151228 | 75.33 |
23 | 1909151005 | 缺考 | 52 | 1909151229 | 75.50 |
24 | 1909151014 | 87.00 | 53 | 1909151230 | 83.00 |
25 | 1909151016 | 86.00 | 54 | 1909151233 | 83.33 |
26 | 1909151029 | 70.83 | 55 | 1909151236 | 70.83 |
27 | 1909151031 | 66.67 | 56 | 1909151238 | 78.00 |
28 | 1909151032 | 69.17 | 57 | 1909151239 | 80.83 |
29 | 1909151033 | 81.67 |
南京市江北新区中央商务区开发运营有限公司
序号 | 考号 | 得分 | 序号 | 考号 | 得分 |
1 | 1909150405 | 77.33 | 43 | 1909150628 | 79.33 |
2 | 1909150408 | 72.67 | 44 | 1909150629 | 80.67 |
3 | 1909150419 | 69.33 | 45 | 1909150630 | 82.67 |
4 | 1909150420 | 68.00 | 46 | 1909150631 | 84.00 |
5 | 1909150427 | 79.67 | 47 | 1909150634 | 82.67 |
6 | 1909150428 | 63.00 | 48 | 1909150635 | 缺考 |
7 | 1909150432 | 67.67 | 49 | 1909150702 | 77.67 |
8 | 1909150433 | 79.00 | 50 | 1909150706 | 80.00 |
9 | 1909150434 | 73.00 | 51 | 1909150707 | 77.33 |
10 | 1909150502 | 66.67 | 52 | 1909150708 | 77.33 |
11 | 1909150503 | 68.00 | 53 | 1909150709 | 75.00 |
12 | 1909150506 | 缺考 | 54 | 1909150711 | 83.67 |
13 | 1909150509 | 69.00 | 55 | 1909150713 | 75.33 |
14 | 1909150511 | 70.33 | 56 | 1909150714 | 79.33 |
15 | 1909150512 | 75.33 | 57 | 1909150716 | 83.33 |
16 | 1909150513 | 78.00 | 58 | 1909150718 | 85.67 |
17 | 1909150514 | 78.33 | 59 | 1909150719 | 80.33 |
18 | 1909150515 | 72.00 | 60 | 1909150720 | 83.33 |
19 | 1909150516 | 78.67 | 61 | 1909150721 | 78.67 |
20 | 1909150518 | 71.33 | 62 | 1909150722 | 缺考 |
21 | 1909150519 | 77.00 | 63 | 1909150723 | 78.00 |
22 | 1909150520 | 69.33 | 64 | 1909150724 | 84.33 |
23 | 1909150521 | 70.33 | 65 | 1909150725 | 80.00 |
24 | 1909150522 | 78.00 | 66 | 1909150726 | 83.00 |
25 | 1909150523 | 72.33 | 67 | 1909150728 | 73.33 |
26 | 1909150525 | 72.00 | 68 | 1909150729 | 79.00 |
27 | 1909150526 | 70.33 | 69 | 1909150730 | 75.33 |
28 | 1909150527 | 73.83 | 70 | 1909150731 | 75.67 |
29 | 1909150530 | 76.83 | 71 | 1909150732 | 81.00 |
30 | 1909150531 | 76.00 | 72 | 1909150733 | 76.00 |
31 | 1909150532 | 75.00 | 73 | 1909150734 | 缺考 |
32 | 1909150533 | 缺考 | 74 | 1909150735 | 78.67 |
33 | 1909150535 | 79.50 | 75 | 1909150736 | 82.67 |
34 | 1909150602 | 80.00 | 76 | 1909150801 | 79.00 |
35 | 1909150604 | 77.33 | 77 | 1909150804 | 缺考 |
36 | 1909150608 | 72.33 | 78 | 1909150805 | 63.00 |
37 | 1909150611 | 76.00 | 79 | 1909150806 | 63.50 |
38 | 1909150612 | 80.00 | 80 | 1909150807 | 75.33 |
39 | 1909150617 | 76.00 | 81 | 1909150808 | 缺考 |
40 | 1909150620 | 缺考 | 82 | 1909150810 | 缺考 |
41 | 1909150621 | 82.67 | 83 | 1909150813 | 80.00 |
42 | 1909150624 | 缺考 |