南京国际健康城投资发展有限公司招聘笔试成绩
序号 | 岗位 | 考号 | 分数 |
1 | 安全管理 | 1909150101 | 70.5 |
2 | 安全管理 | 1909150102 | 74 |
3 | 安全管理 | 1909150103 | 67 |
4 | 安全管理 | 1909150104 | 57 |
5 | 安全管理 | 1909150105 | 71 |
6 | 法务 | 1909150106 | 63 |
7 | 法务 | 1909150107 | 66.5 |
8 | 法务 | 1909150108 | 55 |
9 | 法务 | 1909150109 | 64 |
10 | 法务 | 1909150110 | 72 |
11 | 法务 | 1909150111 | 70.5 |
12 | 法务 | 1909150112 | 缺考 |
13 | 法务 | 1909150113 | 67 |
14 | 法务 | 1909150114 | 74 |
15 | 工程管理 | 1909150115 | 71 |
16 | 工程管理 | 1909150116 | 68.5 |
17 | 工程管理 | 1909150117 | 63.5 |
18 | 工程管理 | 1909150118 | 48.5 |
19 | 工程管理 | 1909150119 | 72.5 |
20 | 工程管理 | 1909150120 | 62.5 |
21 | 工程管理 | 1909150121 | 68 |
22 | 工程管理 | 1909150122 | 64 |
23 | 工程建设管理(房建) | 1909150123 | 70.5 |
24 | 工程建设管理(房建) | 1909150124 | 62.5 |
25 | 工程建设管理(房建) | 1909150125 | 46.5 |
26 | 工程建设管理(房建) | 1909150126 | 64.5 |
27 | 工程建设管理(房建) | 1909150127 | 64 |
28 | 工程建设管理(房建) | 1909150128 | 68 |
29 | 工程建设管理(房建) | 1909150129 | 62 |
30 | 工程建设管理(房建) | 1909150130 | 缺考 |
31 | 工程建设管理(房建) | 1909150131 | 缺考 |
32 | 工程建设管理(房建) | 1909150132 | 58.5 |
33 | 工程建设管理(房建) | 1909150133 | 60 |
34 | 工程建设管理(市政) | 1909150134 | 66.5 |
35 | 工程建设管理(市政) | 1909150135 | 67 |
36 | 工程建设管理(市政) | 1909150201 | 66.5 |
37 | 工程建设管理(市政) | 1909150202 | 69 |
38 | 工程建设管理(市政) | 1909150203 | 64.5 |
39 | 工程建设管理(市政) | 1909150204 | 70.5 |
40 | 工程建设管理(市政) | 1909150205 | 缺考 |
41 | 工程建设管理(市政) | 1909150206 | 45 |
42 | 工程建设管理(市政) | 1909150207 | 53 |
43 | 工程建设管理(市政) | 1909150208 | 67 |
44 | 工程建设管理(市政) | 1909150209 | 70.5 |
45 | 工程建设管理(市政) | 1909150210 | 67 |
46 | 工程建设管理(市政) | 1909150211 | 55.5 |
47 | 工程建设管理(市政) | 1909150212 | 62 |
48 | 工程造价管理 | 1909150213 | 69 |
49 | 工程造价管理 | 1909150214 | 71.5 |
50 | 工程造价管理 | 1909150215 | 60 |
51 | 工程造价管理 | 1909150216 | 59.5 |
52 | 工程造价管理 | 1909150217 | 57.5 |
53 | 工程造价管理 | 1909150218 | 62 |
54 | 工程造价管理 | 1909150219 | 55.5 |
55 | 工程造价管理 | 1909150220 | 44 |
56 | 工程造价管理 | 1909150221 | 61 |
57 | 工程造价管理 | 1909150222 | 54.5 |
58 | 工程造价管理 | 1909150223 | 59.5 |
59 | 工程造价管理 | 1909150224 | 59 |
60 | 工程造价管理 | 1909150225 | 65.5 |
61 | 工程造价管理 | 1909150226 | 40 |
62 | 工程造价管理 | 1909150227 | 51.5 |
63 | 工程造价管理 | 1909150228 | 46 |
64 | 工程造价管理 | 1909150229 | 63 |
65 | 工程造价管理 | 1909150230 | 58.5 |
66 | 工程造价管理 | 1909150231 | 56.5 |
67 | 工程造价管理 | 1909150232 | 58.5 |
68 | 工程造价管理 | 1909150233 | 缺考 |
69 | 工程造价管理 | 1909150234 | 57 |
70 | 工程造价管理 | 1909150235 | 58 |
71 | 工程造价管理 | 1909150301 | 63.5 |
72 | 工程造价管理 | 1909150302 | 65.5 |
73 | 工程造价管理 | 1909150303 | 缺考 |
74 | 工程造价管理 | 1909150304 | 37 |
75 | 工程造价管理 | 1909150305 | 55.5 |
76 | 工程造价管理 | 1909150306 | 55.5 |
77 | 景观设计 | 1909150307 | 69.5 |
78 | 景观设计 | 1909150308 | 71 |
79 | 景观设计 | 1909150309 | 60 |
80 | 景观设计 | 1909150310 | 54.5 |
81 | 景观设计 | 1909150311 | 60.5 |
82 | 景观设计 | 1909150312 | 64 |
83 | 景观设计 | 1909150313 | 76.5 |
84 | 人力资源管理 | 1909150314 | 63 |
85 | 人力资源管理 | 1909150315 | 62 |
86 | 人力资源管理 | 1909150316 | 59 |
87 | 人力资源管理 | 1909150317 | 62 |
88 | 人力资源管理 | 1909150318 | 65 |
89 | 人力资源管理 | 1909150319 | 75 |
90 | 人力资源管理 | 1909150320 | 缺考 |
91 | 人力资源管理 | 1909150321 | 缺考 |
92 | 人力资源管理 | 1909150322 | 67 |
93 | 人力资源管理 | 1909150323 | 65.5 |
94 | 人力资源管理 | 1909150324 | 69.5 |
95 | 人力资源管理 | 1909150325 | 68.5 |
96 | 人力资源管理 | 1909150326 | 60 |
97 | 人力资源管理 | 1909150327 | 69 |
98 | 人力资源管理 | 1909150328 | 66.5 |
99 | 人力资源管理 | 1909150329 | 67.5 |
100 | 人力资源管理 | 1909150330 | 65 |
101 | 人力资源管理 | 1909150331 | 70 |
102 | 人力资源管理 | 1909150332 | 61.5 |
103 | 人力资源管理 | 1909150333 | 73.5 |
104 | 人力资源管理 | 1909150334 | 72 |
105 | 人力资源管理 | 1909150335 | 64 |
106 | 人力资源管理 | 1909150401 | 68.5 |
107 | 人力资源管理 | 1909150402 | 66.5 |
108 | 人力资源管理 | 1909150403 | 54 |
109 | 人力资源管理 | 1909150404 | 69 |
南京市江北新区中央商务区开发运营有限公司招聘笔试成绩
序号 | 岗位 | 考号 | 分数 |
1 | 出纳岗 | 1909150405 | 63 |
2 | 出纳岗 | 1909150406 | 58.5 |
3 | 出纳岗 | 1909150407 | 58.5 |
4 | 出纳岗 | 1909150408 | 68.5 |
5 | 出纳岗 | 1909150409 | 43 |
6 | 出纳岗 | 1909150410 | 缺考 |
7 | 出纳岗 | 1909150411 | 52.5 |
8 | 出纳岗 | 1909150412 | 50.5 |
9 | 出纳岗 | 1909150413 | 57.5 |
10 | 出纳岗 | 1909150414 | 55.5 |
11 | 出纳岗 | 1909150415 | 48.5 |
12 | 出纳岗 | 1909150416 | 缺考 |
13 | 出纳岗 | 1909150417 | 缺考 |
14 | 出纳岗 | 1909150418 | 58 |
15 | 出纳岗 | 1909150419 | 64 |
16 | 出纳岗 | 1909150420 | 60 |
17 | 出纳岗 | 1909150421 | 缺考 |
18 | 出纳岗 | 1909150422 | 缺考 |
19 | 出纳岗 | 1909150423 | 缺考 |
20 | 出纳岗 | 1909150424 | 53 |
21 | 出纳岗 | 1909150425 | 48 |
22 | 出纳岗 | 1909150426 | 51.5 |
23 | 出纳岗 | 1909150427 | 65.5 |
24 | 出纳岗 | 1909150428 | 69.5 |
25 | 出纳岗 | 1909150429 | 缺考 |
26 | 出纳岗 | 1909150430 | 57 |
27 | 出纳岗 | 1909150431 | 28 |
28 | 出纳岗 | 1909150432 | 69.5 |
29 | 行政管理岗 | 1909150433 | 65.5 |
30 | 行政管理岗 | 1909150434 | 64.5 |
31 | 行政管理岗 | 1909150435 | 58 |
32 | 行政管理岗 | 1909150501 | 63.5 |
33 | 行政管理岗 | 1909150502 | 72 |
34 | 行政管理岗 | 1909150503 | 75 |
35 | 行政管理岗 | 1909150504 | 缺考 |
36 | 行政管理岗 | 1909150505 | 61 |
37 | 行政管理岗 | 1909150506 | 65 |
38 | 行政管理岗 | 1909150507 | 64 |
39 | 行政管理岗 | 1909150508 | 缺考 |
40 | 行政管理岗 | 1909150509 | 67.5 |
41 | 行政管理岗 | 1909150510 | 缺考 |
42 | 行政管理岗 | 1909150511 | 71.5 |
43 | 建设管理岗 | 1909150512 | 62.5 |
44 | 建设管理岗 | 1909150513 | 61 |
45 | 建设管理岗 | 1909150514 | 58 |
46 | 建设管理岗 | 1909150515 | 64 |
47 | 建设管理岗 | 1909150516 | 66 |
48 | 建设管理岗 | 1909150517 | 51.5 |
49 | 建设管理岗 | 1909150518 | 68 |
50 | 建设管理岗 | 1909150519 | 69 |
51 | 人力资源管理岗 | 1909150520 | 67.5 |
52 | 人力资源管理岗 | 1909150521 | 68.5 |
53 | 人力资源管理岗 | 1909150522 | 70 |
54 | 人力资源管理岗 | 1909150523 | 71.5 |
55 | 人力资源管理岗 | 1909150524 | 64 |
56 | 人力资源管理岗 | 1909150525 | 68.5 |
57 | 人力资源管理岗 | 1909150526 | 69 |
58 | 人力资源管理岗 | 1909150527 | 65.5 |
59 | 人力资源管理岗 | 1909150528 | 缺考 |
60 | 人力资源管理岗 | 1909150529 | 64.5 |
61 | 市政、城市管理岗 | 1909150530 | 65 |
62 | 市政、城市管理岗 | 1909150531 | 43 |
63 | 市政、城市管理岗 | 1909150532 | 62.5 |
64 | 市政、城市管理岗 | 1909150533 | 51 |
65 | 市政、城市管理岗 | 1909150534 | 缺考 |
66 | 市政、城市管理岗 | 1909150535 | 69 |
67 | 市政、城市管理岗 | 1909150601 | 缺考 |
68 | 市政、城市管理岗 | 1909150602 | 67.5 |
69 | 营商服务岗 | 1909150603 | 41.5 |
70 | 营商服务岗 | 1909150604 | 68.5 |
71 | 营商服务岗 | 1909150605 | 19.5 |
72 | 营商服务岗 | 1909150606 | 64.5 |
73 | 营商服务岗 | 1909150607 | 45.5 |
74 | 营商服务岗 | 1909150608 | 75.5 |
75 | 营商服务岗 | 1909150609 | 62.5 |
76 | 营商服务岗 | 1909150610 | 62 |
77 | 营商服务岗 | 1909150611 | 68 |
78 | 营商服务岗 | 1909150612 | 71 |
79 | 营商服务岗 | 1909150613 | 缺考 |
80 | 营商服务岗 | 1909150614 | 缺考 |
81 | 营商服务岗 | 1909150615 | 58 |
82 | 营商服务岗 | 1909150616 | 62 |
83 | 营商服务岗 | 1909150617 | 75.5 |
84 | 营商服务岗 | 1909150618 | 缺考 |
85 | 营商服务岗 | 1909150619 | 59.5 |
86 | 营商服务岗 | 1909150620 | 73 |
87 | 营商服务岗 | 1909150621 | 68 |
88 | 营商服务岗 | 1909150622 | 缺考 |
89 | 营商管理岗 | 1909150623 | 61 |
90 | 营商管理岗 | 1909150624 | 71.5 |
91 | 营商管理岗 | 1909150625 | 缺考 |
92 | 营商管理岗 | 1909150626 | 58 |
93 | 营商管理岗 | 1909150627 | 64 |
94 | 营商管理岗 | 1909150628 | 65.5 |
95 | 营商管理岗 | 1909150629 | 68.5 |
96 | 营商管理岗 | 1909150630 | 71.5 |
97 | 营商管理岗 | 1909150631 | 79.5 |
98 | 营商管理岗 | 1909150632 | 60.5 |
99 | 营商管理岗 | 1909150633 | 44.5 |
100 | 营商管理岗 | 1909150634 | 72.5 |
101 | 营商管理岗 | 1909150635 | 65.5 |
102 | 营商管理岗 | 1909150701 | 46.5 |
103 | 运营服务岗 | 1909150702 | 64 |
104 | 运营服务岗 | 1909150703 | 缺考 |
105 | 运营服务岗 | 1909150704 | 缺考 |
106 | 运营服务岗 | 1909150705 | 缺考 |
107 | 运营服务岗 | 1909150706 | 66 |
108 | 运营服务岗 | 1909150707 | 58 |
109 | 运营服务岗 | 1909150708 | 68 |
110 | 运营服务岗 | 1909150709 | 28.5 |
111 | 运营服务岗 | 1909150736 | 54.5 |
112 | 运营管理岗 | 1909150710 | 58.5 |
113 | 运营管理岗 | 1909150711 | 65 |
114 | 运营管理岗 | 1909150712 | 62.5 |
115 | 运营管理岗 | 1909150713 | 72 |
116 | 运营管理岗 | 1909150714 | 68.5 |
117 | 运营管理岗 | 1909150715 | 缺考 |
118 | 运营管理岗 | 1909150716 | 66.5 |
119 | 运营管理岗 | 1909150717 | 56.5 |
120 | 运营管理岗 | 1909150718 | 63.5 |
121 | 运营管理岗 | 1909150719 | 71 |
122 | 运营管理岗 | 1909150720 | 70 |
123 | 综合服务岗 | 1909150721 | 46.5 |
124 | 综合服务岗 | 1909150722 | 67.5 |
125 | 综合服务岗 | 1909150723 | 66 |
126 | 综合服务岗 | 1909150724 | 69.5 |
127 | 综合服务岗 | 1909150725 | 67 |
128 | 综合服务岗 | 1909150726 | 43 |
129 | 综合服务岗 | 1909150727 | 缺考 |
130 | 综合服务岗 | 1909150728 | 60.5 |
131 | 综合治理岗 | 1909150729 | 62 |
132 | 综合治理岗 | 1909150730 | 67 |
133 | 综合治理岗 | 1909150731 | 73 |
134 | 综合治理岗 | 1909150732 | 69 |
135 | 综合治理岗 | 1909150733 | 72 |
136 | 综合治理岗 | 1909150734 | 65 |
137 | 综合治理岗 | 1909150735 | 64.5 |
138 | 综合治理岗 | 1909150801 | 58 |
139 | 组织管理岗 | 1909150802 | 55.5 |
140 | 组织管理岗 | 1909150803 | 缺考 |
141 | 组织管理岗 | 1909150804 | 64.5 |
142 | 组织管理岗 | 1909150805 | 63.5 |
143 | 组织管理岗 | 1909150806 | 71.5 |
144 | 组织管理岗 | 1909150807 | 75.5 |
145 | 组织管理岗 | 1909150808 | 64.5 |
146 | 组织管理岗 | 1909150809 | 54 |
147 | 组织管理岗 | 1909150810 | 74 |
148 | 组织管理岗 | 1909150811 | 61 |
149 | 组织管理岗 | 1909150812 | 缺考 |
150 | 组织管理岗 | 1909150813 | 65.5 |
151 | 组织管理岗 | 1909150814 | 缺考 |
152 | 组织管理岗 | 1909150815 | 缺考 |
南京市江北新区中心区发展有限公司招聘笔试成绩
序号 | 岗位 | 考号 | 分数 |
1 | 安装造价师 | 1909150816 | 57.5 |
2 | 安装造价师 | 1909150817 | 51 |
3 | 安装造价师 | 1909150818 | 57 |
4 | 安装造价师 | 1909150819 | 59.5 |
5 | 安装造价师 | 1909150820 | 43.5 |
6 | 安装造价师 | 1909150821 | 66.5 |
7 | 安装造价师 | 1909150822 | 54.5 |
8 | 电气工程师 | 1909150823 | 47 |
9 | 电气工程师 | 1909150824 | 52.5 |
10 | 电气工程师 | 1909150825 | 65 |
11 | 电气工程师 | 1909150826 | 73.5 |
12 | 电气工程师 | 1909150827 | 53 |
13 | 电气工程师 | 1909150828 | 缺考 |
14 | 电气工程师 | 1909150829 | 60.5 |
15 | 电气工程师 | 1909150830 | 44.5 |
16 | 电气工程师 | 1909150831 | 63 |
17 | 电气工程师 | 1909150832 | 59 |
18 | 电气工程师 | 1909150833 | 52.5 |
19 | 电气工程师 | 1909150834 | 66 |
20 | 电气工程师 | 1909150835 | 缺考 |
21 | 电气工程师 | 1909150901 | 64 |
22 | 电气工程师 | 1909150902 | 63.5 |
23 | 电气工程师 | 1909150903 | 73.5 |
24 | 电气工程师 | 1909150904 | 67 |
25 | 电气工程师 | 1909150905 | 缺考 |
26 | 电气工程师 | 1909150906 | 缺考 |
27 | 电气工程师 | 1909150907 | 66 |
28 | 电气工程师 | 1909150908 | 55 |
29 | 电气工程师 | 1909150909 | 缺考 |
30 | 电气工程师 | 1909150910 | 61 |
31 | 电气工程师 | 1909150911 | 61.5 |
32 | 电气工程师 | 1909150912 | 58.5 |
33 | 电气工程师 | 1909150913 | 54 |
34 | 电气工程师 | 1909150914 | 68.5 |
35 | 中心区公司法务 | 1909150915 | 67 |
36 | 中心区公司法务 | 1909150916 | 73 |
37 | 中心区公司法务 | 1909150917 | 56.5 |
38 | 中心区公司法务 | 1909150918 | 缺考 |
39 | 中心区公司法务 | 1909150919 | 61.5 |
40 | 中心区公司法务 | 1909150920 | 63 |
41 | 中心区公司法务 | 1909150921 | 58.5 |
42 | 中心区公司法务 | 1909150922 | 64.5 |
43 | 中心区公司法务 | 1909150923 | 69 |
44 | 中心区公司法务 | 1909150924 | 66.5 |
45 | 幕墙工程师 | 1909150925 | 66 |
46 | 幕墙工程师 | 1909150926 | 缺考 |
47 | 幕墙工程师 | 1909150927 | 66 |
48 | 幕墙工程师 | 1909150928 | 70.5 |
49 | 幕墙工程师 | 1909150929 | 64 |
50 | 内审 | 1909150930 | 63.5 |
51 | 内审 | 1909150931 | 65.5 |
52 | 内审 | 1909150932 | 56 |
53 | 内审 | 1909150933 | 61 |
54 | 内审 | 1909150934 | 72 |
55 | 内审 | 1909150935 | 缺考 |
56 | 内审 | 1909151001 | 70.5 |
57 | 内审 | 1909151002 | 缺考 |
58 | 内审 | 1909151003 | 59.5 |
59 | 内审 | 1909151004 | 53.5 |
60 | 内审 | 1909151005 | 69 |
61 | 内审 | 1909151006 | 65 |
62 | 内审 | 1909151007 | 55.5 |
63 | 内审 | 1909151008 | 61 |
64 | 内审 | 1909151009 | 59 |
65 | 内审 | 1909151010 | 缺考 |
66 | 内审 | 1909151011 | 59 |
67 | 内审 | 1909151012 | 64.5 |
68 | 内审 | 1909151013 | 51 |
69 | 内审 | 1909151014 | 67.5 |
70 | 内审 | 1909151015 | 57.5 |
71 | 内审 | 1909151016 | 71 |
72 | 内审 | 1909151017 | 58.5 |
73 | 内审 | 1909151018 | 57.5 |
74 | 内审 | 1909151019 | 65 |
75 | 内审 | 1909151020 | 65 |
76 | 内审 | 1909151021 | 64 |
77 | 内审 | 1909151022 | 缺考 |
78 | 内审 | 1909151023 | 63.5 |
79 | 内审 | 1909151024 | 53.5 |
80 | 内审 | 1909151025 | 缺考 |
81 | 水暖工程师 | 1909151026 | 47 |
82 | 水暖工程师 | 1909151027 | 缺考 |
83 | 水暖工程师 | 1909151028 | 缺考 |
84 | 水暖工程师 | 1909151029 | 71 |
85 | 水暖工程师 | 1909151030 | 59 |
86 | 水暖工程师 | 1909151031 | 60.5 |
87 | 水暖工程师 | 1909151032 | 62 |
88 | 水暖工程师 | 1909151033 | 61 |
89 | 水暖工程师 | 1909151034 | 57.5 |
90 | 水暖工程师 | 1909151035 | 66 |
91 | 文字、党建 | 1909151101 | 66.5 |
92 | 文字、党建 | 1909151102 | 60 |
93 | 文字、党建 | 1909151103 | 缺考 |
94 | 文字、党建 | 1909151104 | 64 |
95 | 文字、党建 | 1909151105 | 70.5 |
96 | 文字、党建 | 1909151106 | 57 |
97 | 文字、党建 | 1909151107 | 59 |
98 | 文字、党建 | 1909151108 | 缺考 |
99 | 文字、党建 | 1909151109 | 61 |
100 | 文字、党建 | 1909151110 | 63 |
101 | 文字、党建 | 1909151111 | 缺考 |
102 | 文字、党建 | 1909151112 | 76 |
103 | 文字、党建 | 1909151113 | 63.5 |
104 | 文字、党建 | 1909151114 | 71 |
105 | 文字、党建 | 1909151115 | 缺考 |
106 | 文字、党建 | 1909151116 | 缺考 |
107 | 文字、党建 | 1909151117 | 60 |
108 | 文字、党建 | 1909151118 | 52.5 |
109 | 文字、党建 | 1909151119 | 59 |
110 | 文字、党建 | 1909151120 | 63 |
111 | 文字、党建 | 1909151121 | 缺考 |
112 | 文字、党建 | 1909151122 | 67.5 |
113 | 文字、党建 | 1909151123 | 64.5 |
114 | 文字、党建 | 1909151124 | 56 |
115 | 文字、党建 | 1909151125 | 68.5 |
116 | 文字、党建 | 1909151126 | 69.5 |
117 | 文字、党建 | 1909151127 | 71 |
118 | 文字、党建 | 1909151128 | 66.5 |
119 | 文字、党建 | 1909151129 | 缺考 |
120 | 文字、党建 | 1909151130 | 76.5 |
121 | 文字、党建 | 1909151131 | 69 |
122 | 文字、党建 | 1909151132 | 68.5 |
123 | 文字、党建 | 1909151133 | 61.5 |
124 | 文字、党建 | 1909151134 | 63.5 |
125 | 文字、党建 | 1909151135 | 74.5 |
126 | 文字、党建 | 1909151136 | 59 |
127 | 文字、党建 | 1909151137 | 缺考 |
128 | 文字、党建 | 1909151138 | 63.5 |
129 | 文字、党建 | 1909151139 | 65 |
130 | 项目经理(建筑) | 1909151140 | 55.5 |
131 | 项目经理(建筑) | 1909151201 | 57.5 |
132 | 项目经理(建筑) | 1909151202 | 缺考 |
133 | 项目经理(建筑) | 1909151203 | 63 |
134 | 项目经理(建筑) | 1909151204 | 57.5 |
135 | 项目经理(建筑) | 1909151205 | 57.5 |
136 | 项目经理(建筑) | 1909151206 | 缺考 |
137 | 项目经理(建筑) | 1909151207 | 66.5 |
138 | 项目经理(建筑) | 1909151208 | 56 |
139 | 项目经理(建筑) | 1909151209 | 48.5 |
140 | 项目经理(建筑) | 1909151210 | 62 |
141 | 项目经理(建筑) | 1909151211 | 缺考 |
142 | 项目经理(建筑) | 1909151212 | 缺考 |
143 | 项目经理(建筑) | 1909151213 | 66 |
144 | 项目经理(市政) | 1909151214 | 58 |
145 | 项目经理(市政) | 1909151215 | 64.5 |
146 | 项目经理(市政) | 1909151216 | 60.5 |
147 | 项目经理(市政) | 1909151217 | 63 |
148 | 项目经理(市政) | 1909151218 | 63.5 |
149 | 项目经理(市政) | 1909151219 | 60 |
150 | 项目经理(市政) | 1909151220 | 62 |
151 | 项目经理(市政) | 1909151221 | 41 |
152 | 项目经理(市政) | 1909151222 | 缺考 |
153 | 项目经理(市政) | 1909151223 | 65 |
154 | 项目经理(市政) | 1909151224 | 63.5 |
155 | 项目总工(建筑) | 1909151225 | 57 |
156 | 项目总工(建筑) | 1909151226 | 53.5 |
157 | 项目总工(建筑) | 1909151227 | 42 |
158 | 项目总工(建筑) | 1909151228 | 57.5 |
159 | 项目总工(建筑) | 1909151229 | 47.5 |
160 | 项目总工(市政) | 1909151230 | 66 |
161 | 项目总工(市政) | 1909151231 | 55.5 |
162 | 项目总工(市政) | 1909151232 | 61.5 |
163 | 项目总工(市政) | 1909151233 | 65.5 |
164 | 项目总工(市政) | 1909151234 | 49 |
165 | 项目总工(市政) | 1909151235 | 63 |
166 | 项目总工(市政) | 1909151236 | 66 |
167 | 项目总工(市政) | 1909151237 | 63.5 |
168 | 项目总工(市政) | 1909151238 | 68 |
169 | 项目总工(市政) | 1909151239 | 67.5 |
170 | 项目总工(市政) | 1909151240 | 缺考 |