目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江北新区科技投资集团有限公司公开招聘部分工作人员笔试成绩
发布日期:2019-03-27     点击量:


 

序号 岗位 准考证号 分数
1 财务部副部长 190324001 78
2 财务部副部长 190324002 82
3 财务部副部长 190324003 82.5
4 财务部副部长 190324004 78.5
5 财务部副部长 190324005 79.5
6 投资发展部副部长 190324006 缺考
7 投资发展部副部长 190324007 80.5
8 投资发展部副部长 190324008 80
9 投资发展部副部长 190324009 77.5
10 投资发展部副部长 190324010 86
11 投资发展部副部长 190324011 82.5
12 投资发展部副部长 190324012 85.5
13 投资发展部副部长 190324013 80.5
14 投资发展部副部长 190324014 83
15 投资发展部副部长 190324015 74.5
16 子公司(二)负责人 190324016 63.5
17 子公司(二)负责人 190324017 73.5
18 子公司(二)负责人 190324018 68.5
19 子公司(二)负责人 190324019 78
20 子公司(二)负责人 190324020 79
21 子公司(二)负责人 190324021 88
22 子公司(二)负责人 190324022 80
23 子公司(二)负责人 190324023 88
24 子公司(二)负责人 190324024 85.5
25 子公司(二)负责人 190324025 84
26 子公司(二)负责人 190324026 83.5
27 子公司(二)负责人 190324030 86
28 子公司(三)负责人 190324027 80.5
29 子公司(三)负责人 190324028 80
30 子公司(三)负责人 190324029 75
31 子公司财务负责人 190324031 76
32 子公司财务负责人 190324032 74.5
33 子公司财务负责人 190324033 83.5
34 子公司财务负责人 190324034 71.5
35 子公司财务负责人 190324035 缺考
36 子公司财务负责人 190324036 76.5
37 财务综合主管 190324037 73
38 财务综合主管 190324038 74
39 财务综合主管 190324039 79.5
40 财务综合主管 190324040 78
41 财务综合主管 190324041 82.5
42 财务综合主管 190324042 80.5
43 担保业务人员 190324043 83.5
44 担保业务人员 190324044 86
45 担保业务人员 190324045 87.5
46 担保业务人员 190324046 缺考
47 担保业务人员 190324047 81.5
48 担保业务人员 190324048 79
49 担保业务人员 190324049 80.5
50 担保业务人员 190324050 71.5
51 担保业务人员 190324051 76.5
52 担保业务人员 190324052 75
53 担保业务人员 190324053 84
54 担保业务人员 190324054 77
55 担保业务人员 190324055 82.5
56 风控法务主管 190324056 80.5
57 风控法务主管 190324057 81.5
58 风控法务主管 190324058 77.5
59 风控法务主管 190324059 74
60 风控法务主管 190324060 83.5
61 风控法务主管 190324061 缺考
62 风控法务主管 190324062 81
63 风控法务主管 190324063 75
64 风控法务主管 190324064 73
65 风控法务主管 190324157 85
66 基金管理人员 190324065 78.5
67 基金管理人员 190324066 82.5
68 基金管理人员 190324067 69.5
69 基金管理人员 190324068 72.5
70 基金管理人员 190324069 78.5
71 基金管理人员 190324070 75.5
72 基金管理人员 190324071 81
73 基金管理人员 190324072 83
74 基金管理人员 190324073 缺考
75 基金管理人员 190324074 80
76 基金管理人员 190324075 82.5
77 监察审计主管 190324076 83.5
78 监察审计主管 190324077 77
79 监察审计主管 190324078 77.5
80 监察审计主管 190324079 71
81 监察审计主管 190324080 84
82 人力资源主管 190324081 76.5
83 人力资源主管 190324082 缺考
84 人力资源主管 190324083 79
85 人力资源主管 190324084 85
86 人力资源主管 190324085 77.5
87 人力资源主管 190324086 72.5
88 人力资源主管 190324087 72.5
89 战略规划主管 190324088 74
90 战略规划主管 190324089 79.5
91 战略规划主管 190324090 82.5
92 战略规划主管 190324091 83.5
93 战略规划主管 190324092 缺考
94 战略规划主管 190324093 79.5
95 战略规划主管 190324094 78.5
96 战略规划主管 190324095 77.5
97 战略规划主管 190324096 79
98 工程现场管理主管 190324097 73
99 工程现场管理主管 190324098 缺考
100 工程现场管理主管 190324099 缺考
101 工程现场管理主管 190324100 75.5
102 工程现场管理主管 190324101 缺考
103 工程现场管理主管 190324102 77
104 工程现场管理主管 190324103 67
105 工程现场管理主管 190324104 缺考
106 工程现场管理主管 190324105 61
107 工程现场管理主管 190324106 77
108 工程现场管理主管 190324107 74.5
109 工程现场管理主管 190324108 73
110 工程现场管理主管 190324109 76.5
111 工程现场管理主管 190324110 63
112 工程现场管理主管 190324111 79.5
113 工程现场管理主管 190324112 缺考
114 工程现场管理主管 190324113 缺考
115 工程现场管理主管 190324114 缺考
116 工程现场管理主管 190324115 74
117 工程现场管理主管 190324116 77
118 工程现场管理主管 190324117 71
119 工程现场管理主管 190324118 77
120 工程现场管理主管 190324119 83
121 工程现场管理主管 190324120 77
122 工程现场管理主管 190324121 73.5
123 工程现场管理主管 190324122 73
124 工程现场管理主管 190324123 66
125 工程现场管理主管 190324124 72.5
126 工程现场管理主管 190324125 71
127 工程现场管理主管 190324126 缺考
128 工程现场管理主管 190324127 58.5
129 工程现场管理主管 190324128 79.5
130 工程现场管理主管 190324129 71
131 工程现场管理主管 190324130 72
132 工程现场管理主管 190324131 83.5
133 工程现场管理主管 190324132 74
134 工程现场管理主管 190324133 72
135 工程现场管理主管 190324134 80
136 工程现场管理主管 190324135 62
137 工程现场管理主管 190324136 71
138 工程现场管理主管 190324137 84.5
139 工程现场管理主管 190324138 65
140 工程现场管理主管 190324139 79
141 工程现场管理主管 190324140 78.5
142 工程现场管理主管 190324141 78
143 工程现场管理主管 190324142 83
144 工程现场管理主管 190324143 缺考
145 工程现场管理主管 190324144 66
146 工程现场管理主管 190324145 70
147 工程现场管理主管 190324146 62
148 工程现场管理主管 190324147 74.5
149 工程现场管理主管 190324148 80
150 工程现场管理主管 190324149 73
151 工程现场管理主管 190324150 82.5
152 工程现场管理主管 190324151 80.5
153 工程现场管理主管 190324152 缺考
154 工程现场管理主管 190324153 82
155 工程现场管理主管 190324154 66
156 工程现场管理主管 190324155 73.5
157 工程现场管理主管 190324156 缺考


  • 上一条:南京江北新区科技投资集团有限公司公开招聘部分工作人员笔试通知 2019-03-22
  • 下一条:南京江北新区科技投资集团有限公司公开招聘部分工作人员面试通知 2019-03-27