集成电路产业招商
考号 | 性别 | 得分 | |
第一组 | 1 | 男 | 81.1 |
2 | 男 | 82.9 | |
3 | 男 | 80 | |
4 | 女 | 74 | |
5 | 男 | 75 | |
6 | 男 | 71.6 | |
7 | 男 | 70.3 | |
8 | 男 | 85.4 | |
第二组 | 1 | 男 | 74.7 |
2 | 男 | 76.4 | |
3 | 女 | 81.6 | |
4 | 男 | 72.9 | |
5 | 男 | 80.9 | |
6 | 男 | 75.6 | |
7 | 男 | 71.1 | |
8 | 男 | 84.9 |
生命健康产业招商
分组 | 考号 | 性别 | 得分 |
第一组 | 1 | 女 | 70 |
2 | 男 | 77.3 | |
3 | 女 | 74.9 | |
4 | 女 | 80.7 | |
5 | 女 | 78.4 | |
6 | 女 | 87 | |
7 | 女 | 75.5 | |
8 | 男 | 74.9 | |
9 | 男 | 83.9 | |
10 | 男 | 80 | |
第二组 | 1 | 女 | 77.5 |
2 | 女 | 80 | |
3 | 女 | 81.3 | |
4 | 女 | 75.6 | |
5 | 女 | 82.3 | |
6 | 女 | 73.9 | |
7 | 男 | 76.6 | |
8 | 男 | 78 | |
9 | 男 | 78.7 | |
10 | 男 | 80.6 | |
11 | 男 | 79.7 |
新金融产业招商
分组 | 考号 | 性别 | 得分 |
第一组 | 1 | 男 | 71.6 |
2 | 男 | 74.2 | |
3 | 男 | 72.1 | |
4 | 男 | 73.9 | |
5 | 女 | 80.4 | |
6 | 女 | 77.1 | |
7 | 女 | 79.9 | |
8 | 女 | 83.9 | |
9 | 男 | 82.7 | |
第二组 | 1 | 女 | 70.6 |
3 | 男 | 77.1 | |
4 | 女 | 75.4 | |
5 | 男 | 83.3 | |
6 | 男 | 73.1 | |
7 | 女 | 79.1 | |
8 | 女 | 81.3 | |
9 | 男 | 80.2 |