南京市江北新区管委会公开招聘工作人员面试成绩
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 1809154102 | 55.6 |
2 | 1809154110 | 57 |
3 | 1809154113 | 56.8 |
4 | 1809154123 | 90 |
5 | 1809154209 | 75 |
6 | 1809154210 | 80 |
7 | 1809154218 | 88.6 |
8 | 1809154233 | 84.2 |
9 | 1809154243 | 87.8 |
10 | 1809154244 | 89.6 |
11 | 1809154246 | 86.8 |
12 | 1809154301 | 71.2 |
13 | 1809154306 | 87.6 |
14 | 1809154311 | 71.2 |
15 | 1809154313 | 76.2 |
16 | 1809154316 | 缺考 |
17 | 1809154319 | 69 |
18 | 1809154320 | 90.2 |
19 | 1809154343 | 71.4 |
20 | 1809154431 | 71.2 |
21 | 1809154441 | 84.2 |
22 | 1809154518 | 85.2 |
23 | 1809154614 | 92 |
24 | 1809154729 | 91 |
25 | 1809154806 | 79.4 |
26 | 1809154834 | 82.2 |
27 | 1809154846 | 79.6 |
28 | 1809154914 | 78.4 |
29 | 1809154923 | 81.2 |
30 | 1809154928 | 85 |
31 | 1809154937 | 79 |
32 | 1809155009 | 79.6 |
33 | 1809155039 | 85.4 |
34 | 1809155111 | 57.4 |
35 | 1809155115 | 58.4 |
36 | 1809155121 | 缺考 |
37 | 1809155124 | 84.6 |
38 | 1809155206 | 85.4 |
39 | 1809155220 | 84 |
40 | 1809155323 | 83.8 |
41 | 1809155328 | 79.2 |
42 | 1809155329 | 76.4 |
43 | 1809155344 | 82 |
44 | 1809155432 | 71.4 |
45 | 1809155507 | 70.4 |
46 | 1809155509 | 69.8 |
47 | 1809155514 | 78.4 |
48 | 1809155542 | 89.2 |
49 | 1809155603 | 79.2 |
50 | 1809155605 | 78.4 |
51 | 1809155629 | 76.6 |
52 | 1809155635 | 89.6 |
53 | 1809155715 | 76.2 |
54 | 1809155716 | 79.2 |
55 | 1809155741 | 90.4 |
56 | 1809155910 | 76.8 |
57 | 1809155939 | 74.8 |
58 | 1809156013 | 75 |
59 | 1809156026 | 88 |
60 | 1809156127 | 77 |
61 | 1809156143 | 69.2 |
62 | 1809156145 | 81.2 |
63 | 1809156148 | 72.8 |
64 | 1809156204 | 70.2 |
65 | 1809156205 | 72 |
66 | 1809156206 | 74.8 |
67 | 1809156207 | 80 |
68 | 1809156209 | 76.2 |
69 | 1809156231 | 84.6 |
70 | 1809156431 | 85.4 |
71 | 1809156511 | 75.2 |
72 | 1809156514 | 89.2 |
73 | 1809156518 | 75 |
74 | 1809156619 | 91 |
75 | 1809156620 | 77.4 |
76 | 1809156623 | 77.2 |
77 | 1809156645 | 74.6 |
78 | 1809156704 | 75.8 |
79 | 1809156706 | 85 |
80 | 1809156707 | 76.2 |
81 | 1809156710 | 85.8 |
82 | 1809156711 | 78.4 |
83 | 1809156712 | 75 |
84 | 1809156721 | 86.8 |
85 | 1809156733 | 79.6 |
86 | 1809156813 | 78 |
87 | 1809156834 | 85.8 |
88 | 1809156837 | 76.8 |
89 | 1809156843 | 85 |
90 | 1809156845 | 74.2 |
91 | 1809156901 | 73 |
92 | 1809156905 | 86.4 |
93 | 1809156907 | 90 |
94 | 1809156909 | 82.6 |
95 | 1809156912 | 83.8 |
96 | 1809156915 | 87.2 |
97 | 1809156916 | 71 |
98 | 1809156917 | 77 |
99 | 1809156918 | 77.8 |
100 | 1809156920 | 76 |
101 | 1809156926 | 84.3 |
102 | 1809157029 | 82 |
103 | 1809157048 | 78.8 |
104 | 1809157109 | 75.2 |
105 | 1809157130 | 86.6 |
106 | 1809157310 | 76.4 |
107 | 1809157320 | 76.2 |
108 | 1809157412 | 70.8 |
109 | 1809157414 | 70 |
110 | 1809157417 | 87.2 |
111 | 1809157604 | 72.8 |
112 | 1809157611 | 92.2 |
113 | 1809157619 | 70 |
114 | 1809157827 | 缺考 |
115 | 1809157830 | 80 |
116 | 1809157833 | 缺考 |
117 | 1809158117 | 89.4 |
118 | 1809158225 | 70.4 |
119 | 1809158408 | 73.8 |
120 | 1809158528 | 77.6 |
121 | 1809158529 | 86.6 |
122 | 1809158611 | 83.2 |
123 | 1809158627 | 75 |
124 | 1809158703 | 91.2 |
125 | 1809158722 | 73 |
126 | 1809158909 | 76.6 |
127 | 1809158917 | 76.8 |
128 | 1809158918 | 87.8 |
129 | 1809159130 | 80 |
130 | 1809159135 | 75.6 |
131 | 1809159226 | 74.2 |
132 | 1809159233 | 71.8 |
133 | 1809159309 | 73.8 |
134 | 1809159434 | 70.6 |
135 | 1809159602 | 70.2 |
136 | 1809159619 | 78.4 |
137 | 1809159633 | 74.8 |
138 | 1809159636 | 88.4 |
139 | 1809159638 | 67.2 |
140 | 1809159639 | 78.4 |
141 | 1809159640 | 83.4 |
142 | 1809159710 | 81.2 |
143 | 1809159715 | 74.6 |
144 | 1809159722 | 74.2 |
145 | 1809159723 | 78 |
146 | 1809159725 | 88.8 |
南京市江北新区管委会公开招聘工作人员综合文字岗加试成绩
序号 | 准考证号 | 加试成绩 |
1 | 1809158528 | 62 |
2 | 1809158529 | 86 |
3 | 1809158611 | 74 |
4 | 1809158627 | 75 |
5 | 1809158703 | 74 |
6 | 1809158722 | 70 |
7 | 1809158909 | 70 |
8 | 1809158917 | 74 |
9 | 1809158918 | 69 |
10 | 1809159130 | 82 |
11 | 1809159135 | 80 |
12 | 1809159226 | 75 |
13 | 1809159233 | 74 |
14 | 1809159309 | 75 |
15 | 1809159434 | 67 |
16 | 1809159602 | 79 |
17 | 1809159619 | 70 |
18 | 1809159633 | 83 |
19 | 1809159636 | 84 |
20 | 1809159638 | 75 |
21 | 1809159639 | 75 |
22 | 1809159640 | 87 |
23 | 1809159710 | 67 |
24 | 1809159715 | 76 |
25 | 1809159722 | 66 |
26 | 1809159723 | 62 |
27 | 1809159725 | 70 |